Priser
Gratis. For alle atleter.
Atlet
For individuelle atleter
$0
0123456789Sessionspecifik CHO-beregning
45 sportsgrene
1.500+ sportsprodukter
CHO Zones (Z1–Z6)
Gut training med progression
Race Plan Builder
Morgen check-in
Strava-integration
Atlet + Coach
Atlet med coach-adgang
$0
0123456789Alt i Atlet
Tilknyt en coach
10 granulerede tilladelser
Delt data med coach
Compliance-tracking
Coach-dashboard
Automatiske flags
Ernæringsgennemgang
Hold
For coaches og hold
$0
0123456789Alt i Atlet + Coach
Flere atleter
Holdoverblik
Positionsspecifikke protokoller
7 roller
Sæsonperiodisering
Kampdag-protokoller
Team analytics
Vælg en betalingscyklus | Atlet $ Start gratis0 0123456789 | Atlet + Coach $ Start gratis0 0123456789 | Hold $ Start gratis0 0123456789 |
|---|---|---|---|
| Sportsgrene | 45 | 45 | 45 |
| CHO Zones | |||
| Gut Training | |||
| Race Plan Builder | |||
| Sportsprodukter | 1.500+ | 1.500+ | 1.500+ |
| Coach-adgang | |||
| Hold | 1 | 1 | Ubegrænset |
| Delt data | |||
| Compliance-tracking | |||
| Atleter | 1 | 1 | Ubegrænset |
| Milestones | 290 | 290 | 290 |
| Strava-integration | |||
| Positionsspecifikke protokoller | |||
| Kampdag-protokoller | |||
| Sæsonperiodisering | |||
| Adgangsrettigheder | Basis | Udvidet | Fuld |
Nyhedsbrev
Få de seneste opdateringer om RAMTT og sportsernæring.